Giá vàng hôm nay ngày 4/12/2024:
Tại thời điểm khảo sát lúc 4h30 ngày 04/12/2024, giá vàng trên sàn giao dịch của một số công ty như sau:
Giá vàng 9999 hôm nay được DOJI niêm yết ở mức 83,1 triệu đồng/lượng mua vào và 84,1 triệu đồng/lượng bán ra. Tăng 200 nghìn đồng/lượng cả hai chiều mua – bán so với hôm qua.
Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 84,5-85,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào – bán ra. So với hôm qua, giá mua tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào – bán ra.
Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu cũng được doanh nghiệp giao dịch ở mức 82,8-85,3 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra. Còn tại Bảo Tín Mạnh Hải cũng đang được giao dịch ở mức 82,8-85,3 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), ổn định so với hôm qua.
Bảng giá vàng hôm nay 04/12/2024 mới nhất như sau:
Giá vàng hôm nay | Ngày 04/12/2024 (Triệu đồng) |
Chênh lệch (nghìn đồng/lượng) |
||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |
SJC tại Hà Nội | 83 | 85,5 | +200 | +200 |
Tập đoàn DOJI | 83 | 85,5 | +200 | +200 |
Mi Hồng | 84,5 | 85,5 | +500 | +500 |
PNJ | 83 | 85,5 | +200 | +200 |
Vietinbank Gold | – | 85,5 | – | +200 |
Bảo Tín Minh Châu | 82,8 | 85,3 | – | – |
Bảo Tín Mạnh Hải | 82,8 | 85,3 | – | – |
1. DOJI – Cập nhật: 03/12/2024 17:23 – Thời gian website nguồn cung cấp – ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
AVPL/SJC HN | 83,000 | 85,500 |
AVPL/SJC HCM | 83,000 | 85,500 |
AVPL/SJC ĐN | 83,000 | 85,500 |
Nguyên liêu 9999 – HN | 83,200 | 83,500 |
Nguyên liêu 999 – HN | 83,100 | 83,400 |
AVPL/SJC Cần Thơ | 83,000 | 85,500 |
2. PNJ – Cập nhật: 04/12/2024 04:30 – Thời gian website nguồn cung cấp – ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
TPHCM – PNJ | 83.100 | 84.300 |
TPHCM – SJC | 83.000 | 85.500 |
Hà Nội – PNJ | 83.100 | 84.300 |
Hà Nội – SJC | 83.000 | 85.500 |
Đà Nẵng – PNJ | 83.100 | 84.300 |
Đà Nẵng – SJC | 83.000 | 85.500 |
Miền Tây – PNJ | 83.100 | 84.300 |
Miền Tây – SJC | 83.000 | 85.500 |
Giá vàng nữ trang – PNJ | 83.100 | 84.300 |
Giá vàng nữ trang – SJC | 83.000 | 85.500 |
Giá vàng nữ trang – Đông Nam Bộ | PNJ | 83.100 |
Giá vàng nữ trang – SJC | 83.000 | 85.500 |
Giá vàng nữ trang – Giá vàng nữ trang | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 83.100 |
Giá vàng nữ trang – Vàng nữ trang 999.9 | 83.000 | 83.800 |
Giá vàng nữ trang – Vàng nữ trang 999 | 82.920 | 83.720 |
Giá vàng nữ trang – Vàng nữ trang 99 | 82.060 | 83.060 |
Giá vàng nữ trang – Vàng 916 (22K) | 76.360 | 76.860 |
Giá vàng nữ trang – Vàng 750 (18K) | 61.600 | 63.000 |
Giá vàng nữ trang – Vàng 680 (16.3K) | 55.730 | 57.130 |
Giá vàng nữ trang – Vàng 650 (15.6K) | 53.220 | 54.620 |
Giá vàng nữ trang – Vàng 610 (14.6K) | 49.870 | 51.270 |
Giá vàng nữ trang – Vàng 585 (14K) | 47.770 | 49.170 |
Giá vàng nữ trang – Vàng 416 (10K) | 33.610 | 35.010 |
Giá vàng nữ trang – Vàng 375 (9K) | 30.180 | 31.580 |
Giá vàng nữ trang – Vàng 333 (8K) | 26.400 | 27.800 |
Để lại một bình luận